Видеоскан-4
Видеоскан-4 - это семейство видеокамер для научного и технического применения.
- высокая чувствительность
- расширенный спектральный диапазон (200-1100 нм);
- интерфейс камеры - Ethernet.
- внешняя синхронизация
Сенсор | GSENSE2020e | GSENSE2020BSI - высокочувствительный УФ диапазон |
Разрешение (пикселей) | 2048*2048 | 2048*2048 |
Размер пикселя (мкм) | 6.5*6.5 | 6.5*6.5 |
Размер сенсора (мм) | 13.3*13.3 | 13.3*13.3 |
Спектральная чувствительность | Высокочувствительный сенсор + УФ диапазон | |
Разрядность АЦП (бит) | 10 - глобальный затвор 12 - построчное считывание | 11, 12 |
Режимы синхронизации камеры | Внешняя синхронизация, внутренняя синхронизация, программный старт | Внешняя синхронизация, внутренняя синхронизация, программный старт |
Режим развертки | - глобальный затвор | Построчное считывание |
Динамический диапазон максимальный (дБ) | 55 - глобальный затвор | 90 |
Глубина ямы пикселя (ке-) | 45 - глобальный затвор 19 - построчное считывание | 55 |
Шум чтения (е-) | 29 - глобальный затвор 2 - построчное считывание | 1.6 |
Темновой ток (е-/сек/пиксель) | 13 (при температуре сенсора 30С) | 80 (при температуре сенсора 35С) |
Диапазон экспозиции камеры | от 2.5 мкс и более |
Камеры основываются на сенсорах фирмы Gpixel GSENSE2020.
Комплект поставки состоит из камеры и приемного блока.
Приемный блок производит преобразование оптического интерфейса в гигабитный Ethernet.
Программное обеспечение встроено в приемный блок, управление камерой производится через любой браузер (Internet Exporer, Opera, Google Chrome) в любой операционной системе.
Внешний вид камеры
Внешний вид приемного блока.